Tabla Joomla

    Fluid milk Cheese WMP SMP Butter BMP WPC  
   
100
100
100
100
100
100
100
 
                   
Fat 27.92 3.30% 35.00% 26.50% 1.00% 84.00% 8.30% 1.00%  
Protein 27.55 3.20% 24.50% 25.10% 33.00% 0.59% 41.72% 15.15%  
Lactose 32.67 4.70% 1.39% 39.80% 54.00% 0.79% 40.32% 77.15%  
Minerals 5.22 0.70% 2.15% 5.90% 8.00% 0.12% 4.66% 4.32%  
Water 23.15 88.10% 35.26% 2.70% 4.00% 14.50% 5.00% 2.38%  
    100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%  
                   
    Fluid milk Cheese WMP SMP Butter BMP WPC  
  Market value, $/kg 1.400 3.500 3.149 2.525 4.842 2.189 2.500  
  Processing cost, $/kg 0.100 0.126 0.176 0.173 0.099 0.176 0.252  
  Marketing costs, $/kg 0.500 0.206 0.228 0.191 0.171 0.171 0.191  
  Net Value, $/kg 0.800 3.168 2.745 2.160 4.573 1.842 2.057  
  Total per product channel $8 $95 $82 $65 $46 $9 $4 $309.26
                   
  Collection costs per L milk $0.020 <== input by user          
  Milk collected (litres) 948.23              
  Collection and water related processing costs           $33.66
  Money for the farmers               $275.61
                   
  Payment systems         1. Per kg milksolids $4.969
                   
            2. A+B-C      
              A   $5.032
              B = $6.127
              C   -$0.035